Hydrologische Untersuchungen (Niederwasser, Q347, Flussgfrörni, Wassertemperaturen und Klimawandel)
| Jahr | Gewässer | Projekt | Auftraggeber | Partner |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Bäche im Gebiet der Gemeinde Buchegg (SO) | Hydrologische Untersuchungen Bucheggberg: Niedrigwasser | Amt für Umwelt des Kantons Solothurn | |
| 2023 | Bach- und Flussnetz in Luxemburg | Niedrigwassergefährdungskarte für Luxemburg | Etat de Luxembourg - Administration de la gestion de l'eau | |
| 2023 | Wäggitaler Aa (SZ) | Einfluss der Klimaänderung auf die Hochwasserabflüsse der Wägitaler Aa | Kanton Schwyz, Amt für Gewässer, Wasserbau | |
| 2018 | div. Bäche im Baselbieter Jura | Niederwasserabfluss-Schätzung bei den ARA am Seebach, Biederthalbach und Moosbach | Amt für Umwelt und Energie, Kt. BL | |
| 2018 | div. Bäche im Solothurner Jura | Niedrigwasserabflüsse in siedlungsgeprägten Gebieten | Amt für Umwelt, Kt. SO, Abteilung Wasser | |
| 2016 | Schweizer Fliessgewässer | Verzeichnis grosser Hochwasserabflüsse in schweizerischen Einzugsgebieten - Erneuerung des ASF-Ordners (Amt für Strassen- und Flussbau, ASF) Hochwasser | Bundesamt für Umwelt BAFU, Abt. Hydrologie | |
| 2015 | Baselbieter Bäche | Kt. BL – Anpassung an den Klimawandel, Anpassungsstrategie und Handlungsempfehlungen | Amt für Umwelt und Energie Kt. BL |
